【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月21日無(wú)錫444/2B、430/2B、409L/2B、不銹鋼板參考價(jià)格
無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國(guó)無(wú)錫市東方鋼材城,無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營(yíng)的不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng)。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷(xiāo)的不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價(jià)格合理。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。
客戶(hù)咨詢(xún)電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無(wú)錫市北環(huán)路118號(hào)東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://www.jinpinpaper.cn
本公司有如下一批無(wú)錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún)! 客戶(hù)咨詢(xún)電話:400-1588-316
7月21日無(wú)錫444/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 17300 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 寶新 | 17500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
無(wú)錫444/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 寶新 | 16500 | - | 貨少,參考 |
7月21日無(wú)錫430/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6400 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6200 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6200 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6700 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6300 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6200 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,僅參考 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7400 | - | 貨少,僅參考 |
7月21日無(wú)錫409L/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7600 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7100 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太鋼 | 7000 | - | 僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8400 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫409L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無(wú)錫410S/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7300 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410S/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無(wú)錫410/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7800 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7600 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
無(wú)錫410/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
7月21日無(wú)錫430/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6800 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | |
無(wú)錫430/2B不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 |
|