【無錫不銹鋼板價格參考】7月28日無錫430不銹鋼平板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月28日無錫430/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6150 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6050 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6050 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6350 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 5950 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 6150 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 5950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7550 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 7350 | - | 貨少,僅參考 |
7月28日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5700 | - | 參考 |
不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5700 | - | 參考 |
不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 參考 |
不銹鋼板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 5700 | - | 貨少,參考 |
7月28日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6750 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7550 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考 |
7月28日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 14300 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 13200 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11900 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11800 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11600 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11400 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11000 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 11000 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上??颂敳?/span> | 10700 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 10700 | - | 貨少 |