【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】8月4日無錫202/2B,202/NO1不銹鋼板參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫202/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 13700 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 13200 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12800 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12600 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12500 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12400 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫202/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11700 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - |
8月4日無錫202/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11500 | - | 貨少價(jià)格不一僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11400 | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11400 | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11400 | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11400 | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11400 | - |
8月4日無錫202/NO.1不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 11300 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10500 | - | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10600 | - | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10600 | - | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10600 | - | 貨少 |